
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-30 | 05:08 | 05:19 | 11 分鐘 |
2 | 04:17 | 05:05 | 48 分鐘 | |
3 | 00:23 | 04:00 | 218 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
5 | 2023-05-29 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
6 | 21:00 | 22:31 | 91 分鐘 | |
7 | 20:56 | 20:58 | 1 分鐘 | |
8 | 20:51 | 20:54 | 4 分鐘 | |
9 | 20:37 | 20:46 | 9 分鐘 | |
10 | 2023-05-28 | 22:10 | 22:32 | 22 分鐘 |
11 | 21:45 | 22:05 | 20 分鐘 | |
12 | 19:56 | 21:31 | 95 分鐘 | |
13 | 2023-05-27 | 02:32 | 03:37 | 65 分鐘 |
14 | 00:12 | 02:06 | 113 分鐘 | |
15 | 2023-05-26 | 22:29 | 23:13 | 44 分鐘 |
16 | 02:49 | 02:53 | 4 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:26 | 147 分鐘 | |
18 | 2023-05-25 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
19 | 2023-05-24 | 20:40 | 22:10 | 90 分鐘 |
20 | 00:58 | 01:26 | 28 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
22 | 2023-05-23 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
23 | 16:56 | 18:28 | 92 分鐘 | |
24 | 16:33 | 16:45 | 12 分鐘 | |
25 | 03:17 | 04:02 | 45 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
27 | 2023-05-22 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
28 | 23:19 | 23:20 | 2 分鐘 | |
29 | 03:15 | 04:23 | 69 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:50 | 171 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 85st5.w837.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
